88彩
CN ∷  EN
新闻动态

胜负彩25172期欧洲四大机构最新数据(11.24)

发布日期:2025-12-04 05:49 点击次数:69
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
亚冠精英
1 蔚山HD vs 武里南联 2.05 3.30 3.30 2.00 3.30 3.20 2.37 3.30 2.70 2.10 3.50 3.12
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠
2 哥本哈根 vs 凯拉特 1.30 5.00 8.50 1.33 5.25 8.00 1.36 4.75 9.00 1.28 5.50 8.50
3 帕福斯FC vs 摩纳哥 4.80 4.00 1.62 4.80 4.20 1.61 5.50 3.90 1.60 5.25 4.20 1.57
4 阿森纳 vs 拜仁 2.10 3.50 3.25 2.10 3.60 3.20 2.10 3.60 3.30 2.00 3.70 3.30
5 马竞 vs 国米 2.30 3.30 2.90 2.37 3.40 2.90 2.35 3.50 2.88 2.20 3.40 3.10
6 法兰克福 vs 亚特兰大 2.75 3.50 2.38 2.75 3.50 2.40 2.75 3.40 2.45 2.70 3.50 2.37
7 利物浦 vs 埃因霍温 1.25 6.00 10.00 1.28 6.00 9.50 1.25 6.00 10.00 1.25 6.00 9.50
8 奥林匹亚科斯 vs 皇马 7.00 4.80 1.40 7.00 5.00 1.40 7.00 5.00 1.38 7.50 4.80 1.36
9 巴黎 vs 热刺 1.44 4.60 6.00 1.48 4.60 6.00 1.44 4.33 7.50 1.44 4.60 6.00
10 葡萄牙体育 vs 布鲁日 1.73 4.00 4.33 1.75 3.90 4.20 1.70 3.75 4.75 1.66 4.10 4.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠
11 布莱克本 vs 女王公园 2.25 3.20 3.25 2.25 3.25 3.20 2.01 3.30 3.40 2.20 3.20 3.10
12 谢菲联 vs 朴茨茅斯 1.85 3.30 4.40 1.91 3.40 4.20 1.76 3.40 4.33 1.80 3.40 4.20
13 雷克瑟姆 vs 布城 2.38 3.10 3.10 2.30 3.10 3.10 2.35 3.25 2.70 2.30 3.12 3.00
14 西布罗姆 vs 伯明翰 2.50 2.90 2.90 2.50 3.00 3.00 2.45 3.05 2.75 2.55 3.10 2.70

  

最新资讯
推荐资讯